Avio Trade Park I
Leisteen 1, 2132 ME HoofddorpTotaal ca. 1.225 m² kantoorruimte te huur. Deelverhuur is mogelijk. 6 units beschikbaar
1.125 m²
Multifunctioneel bedrijfsverzamelcomplex ‘Avio Trade Park I’ ligt op het bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp en bestaat uit meerdere bedrijfsruimten met kantoorruimten. Het complex ligt op een steenworp afstand van de luchthaven Schiphol en direct aan de op- en afrit van de A4. De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het complex bedraagt ca. 13.752 m², waarvan ca. 3.560 m² kantooroppervlakte.
Nabij op/afrit snelweg A4
Dubbele beglazing
Mogelijkheid om units te combineren
Units varieren van 40 m² tot 540 m²
Locatie
Hoofddorp
Avio Trade Park I ligt niet alleen vlakbij Schiphol en de op- en afrit van de A4, maar heeft ook een directe wegverbinding naar Schiphol Zuid en Schiphol Zuidoost. De ligging van het complex en de functionaliteit van de ruimten maakt Avio Trade Park echt de ideale locatie voor logistiek, opslag en bewerking. Bedrijven als Fokker Services, Hellmann Worldwide Logistics, Falcon Logistics en ALD Automotive hebben zich op De Hoek gevestigd.
- A40.2 km
- Luchthaven Schiphol2 km
- Container Terminal Utrecht19 km
- Hoofddorp1 km
- De Hoek0.1 km
- Albert Heijn to go0.4 km
- Winkelcentrum Polderplein1 km
Afstanden worden gemeten als rechte lijnen vanaf het middelpunt van de postcode.
Accommodatie
| Unit | Type | Oppervlakte (m²) | Beschikbaar vanaf | Huurprijs | Servicekosten |
| Unit 1B - 1st floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):40 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 1 - 2nd floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):392 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 3 - 1st floor | Type:kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 3 - 2nd floor | Type:kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 5 - 1st floor | Type:kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 5 - 2nd floor | Type:kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 7 - 1st floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):213 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 149 -1st floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):87 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 151 - 1st floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 151 - 2nd floor | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):92 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
| Unit 157 b | Type:Kantoor | Oppervlakte (m²):1 | Beschikbaar vanaf:per direct | Huurprijs:op aanvraag | Servicekosten:op aanvraag |
Waarom Mileway?
Uw eigen toegewezen asset manager
Flexibele lease-opties
Ruime keuze aan panden
Persoonlijk advies
Goed onderhouden en veilige ruimtes
Duurzaamheidsgericht
We gaan graag met u in gesprek!
Vul dit formulier in om meer te weten te komen over dit object, een bezichtiging te regelen of een algemene vraag te stellen.
Of neem telefonisch contact op met Sam Krüger via 06-30682718
















