Mileway | Parks Plessis-Pâté, Bâtiments A à G
ZAC Val Vert, Rue de la Fosse aux Loups / 2-4 Rue du Champ Moreau - 91220 Le Plessis-PâtéÀ louer : 26 lots d'activités et 1 local ERP, disponibles en juin 2026*
331-683 m²
Le Mileway | Parks Plessis-Pâté est un parc d’activités clos et sécurisé d’une surface totale de 18 500 m². Composé de 8 bâtiments, il propose 31 lots d’activités et de bureaux de 331 à 1 823 m², conçus sur deux niveaux.
Chaque surface d’activités dispose d’une porte sectionnelle, d’un éclairage 100 % LED, et les bureaux en étage sont équipés d’une climatisation réversible. Certains lots, situés dans les bâtiments G et F bénéficient également d’une porte à quai. Tous les bâtiments sont dotés d’un dallage résistant à 3T/m² et offrent une hauteur libre exploitable de 4,8 à 9,5 mètres.
135 places de parking sont disponibles, dont certaines sont pré-équipées en fourreau pour accueillir des bornes électriques.
Le parc vise une certification BREEAM® Excellent grâce à ses performances environnementales. Les toitures des bâtiments seront en partie végétalisées ou équipées de panneaux photovoltaïques.
À saisir dès le deuxième trimestre de 2026* : une opportunité unique d’implanter son activité sur un site écoresponsable et conçu pour s’adapter aux besoins des entreprises.
* Livraison prévisionnelle à partir du 2ème semestre 2026
BREEAM® - Niveau Excellent
Portes sectionnelles
Portes à quai
HSP : 4,8 à 9,5 m
Tarif Bleu ou Jaune selon les lots
Parking
Locaux sur ce site
Localisation
Code postal: 91220
Le Plessis-Pâté, commune dynamique de l’Essonne, offre un environnement propice au développement urbain, mêlant espaces résidentiels, commerciaux et naturels. Situé au cœur de la ZAC Val Vert, une zone d’aménagement concerté, le parc bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité des grands axes routiers (A6 et RN20) et des infrastructures locales.
- N 4402 km
- Aéroport de Paris-Orly8 km
- Port d'Orly10 km
- Bois de Saint-Eutrope2 km
- Clément Ader0.4 km
- Hmarket0.2 km
- Pub Au Bureau0.4 km
- Centre commercial Bellevue2 km
Les distances indiquées sont calculées à vol d’oiseau.
Lots disponibles
Dernière actualisation : janvier 2026
| Bâtiment A | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):671 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 211 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot A2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):671 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 211 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot A3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):671 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 211 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot A4 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):671 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 211 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot A5 | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):540 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Local ERP |
| Bâtiment B | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot B1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):332 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 84 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot B2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):332 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 84 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot B3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):332 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 84 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Bâtiment C | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot C1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):467 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 132 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot C2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):467 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 132 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot C3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):467 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 132 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot C4 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):467 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 132 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Bâtiment D | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot D1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):683 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 218 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot D2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):683 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 218 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot D3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):683 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 218 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot D4 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):683 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 218 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Bâtiment E | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot E1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):331 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 83 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot E2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):331 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 83 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot E3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):331 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 83 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot E4 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):331 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 83 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Bâtiment F | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot F1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):468 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot F2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):468 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte à quai |
| Lot F3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):468 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte à quai |
| Lot F4 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):468 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Bâtiment G | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot G1 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):470 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
| Lot G2 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):470 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte à quai |
| Lot G3 | Typologie:Activité et bureaux | Surface totale (m²):470 | Loyer HT/HC (€/m²):140 | Charges (€/m²):En cours | Taxes (€/m²):En cours | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux 1 porte sectionnelle |
DPE en cours
Pourquoi choisir Mileway ?
Un Asset Manager dedié
Des options de location flexibles
Un portefeuille d’actifs variés et diversifiés
Un service pesonnalisé
Des espaces entretenus et sécurisés
Orienté vers le développement durable
Discutons-en
Pour obtenir plus d’informations sur nos locaux, organiser une visite ou soumettre une demande de renseignements, veuillez remplir ce formulaire. Notre asset manager, Noémie Brisson, reviendra vers vous.
Vous pouvez aussi appeler le 08 05 54 37 43














