Parc de l’Esplanade
Rue Paul Henri Spaak - 77400 Saint-Thibault-des-VignesÀ louer : Plusieurs surfaces d'activités et de bureaux, disponibles immédiatement
130-2 003 m²
Clos et sécurisé, le Parc de l’Esplanade est un ensemble immobilier à usage mixte d’activités et de bureaux totalisant plus de 30 000 m², et bénéficiant de nombreux espaces végétalisés. Les cellules sont rénovées, équipées en éclairage LED et possèdent des places de parking privatives. Un restaurant inter-entreprises est implanté au cœur du parc.
Proximité immédiate à la Francilienne
Site clos et sécurisé
Caméras de vidéo-surveillance
Portes sectionnelles
LED
Places de stationnement
Locaux sur ce site
Localisation
Code postal: 77438
Idéalement situé à Saint-Thibault-des-Vignes, le parc bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité immédiate des autoroutes A104 et A4 ainsi que de la départementale D934. Le site est accessible par la gare de Torcy desservie par le RER A, et par les lignes de bus 20, 25 et 29.
- A 1040.2 km
- Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle11 km
- Port de Gournay5 km
- Vaires - Torcy2 km
- Parc de l'Esplanade0.1 km
- Aldi0.2 km
- Sushi Sushi0.1 km
- Centre Commercial Les Hauts de Lagny2 km
Les distances indiquées sont calculées à vol d’oiseau.
Lots disponibles
Dernière actualisation : mars 2026
| Bâtiment A3 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A3-02 | Typologie:Activités | Surface totale (m²):509 | Loyer HT/HC (€/m²) :97 | Charges (€/m²):25 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 20 Autres taxes : 4,2 | Commentaires:Négociation possible avec le locataire pour une prise à bail rapide |
| Bâtiment B1 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot B1-14AO | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):186 | Loyer HT/HC (€/m²):115 | Charges (€/m²):29,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:Possibilité de stockage léger. Ratio de charges modifié. |
| Lot B1-12O & Lot B1-13AO | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):734 | Loyer HT/HC (€/m²):95 | Charges (€/m²):29,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:Possibilité de stockage léger. Ratio de charges modifié. Hall B1 - R+1 : 1ère à droite Code : 3479 |
| Bâtiment B4 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot B4-01 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):549 | Loyer HT/HC (€/m²):87 | Charges (€/m²):16,5 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 20,3 Autres taxes : 5,83 | Commentaires:Dont 150 m² de bureaux 9 places de parking privatives Taxe sur locaux de stockage : 1,22€/m²/an |
| Bâtiment C3 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot C3-05 | Typologie:Activités | Surface totale (m²):981 | Loyer HT/HC (€/m²):97 | Charges (€/m²):19 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 20 Autres taxes : 8 | Commentaires:Lot rénové |
| Bâtiment C4 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot C4-01 & C4-02 | Typologie:Activités & bureaux | Surface totale (m²):2 003 | Loyer HT/HC (€/m²) :97 | Charges (€/m²):18,77 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 20,3 Autres taxes : 5,2 | Commentaires:Dont 334 m² de bureaux 18 places de parking privatives |
| Bâtiment T1 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| T1-02AO | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):130 | Loyer HT/HC (€/m²):86 | Charges (€/m²):47,2 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 20,3 Autres taxes : 6 | Commentaires:4 places de parking privatives |
| Bâtiment T2 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot T2-11O | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):242 | Loyer HT/HC (€/m²) :110 | Charges (€/m²):26,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:Code d'accès à demander à l'asset manager Ratio de charges modifié |
| Lot T2-12O & Lot T2 -13O | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):331 | Loyer HT/HC (€/m²) :109 | Charges (€/m²):26,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:Code d'accès à demander à l'asset manager Ratio de charges modifié |
| Lot T2-01 & T2-02 & T2-03 | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):566 | Loyer HT/HC (€/m²) :113 | Charges (€/m²):26,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:- |
| Bâtiment T2 | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):1 139 | Loyer HT/HC (€/m²) :111 | Charges (€/m²):26,7 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 4,1 | Commentaires:Bâtiment indépendant |
| Bâtiment T6 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot T6-11 & Lot T6-12a & Lot T6-12b | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):414 | Loyer HT/HC (€/m²) :111 | Charges (€/m²):40,8 | Taxes (€/m²):axe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:Bureaux au 1er étage |
| Bâtiment T7 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot T7-02O | Typologie:Bureaux | Surface totale (m²):206 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):40,8 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 18,2 Autres taxes : 15,2 | Commentaires:- |
DPE en cours
Pourquoi choisir Mileway ?
Un Asset Manager dedié
Des options de location flexibles
Un portefeuille d’actifs variés et diversifiés
Un service pesonnalisé
Des espaces entretenus et sécurisés
Orienté vers le développement durable
Discutons-en
Pour obtenir plus d’informations sur nos locaux, organiser une visite ou soumettre une demande de renseignements, veuillez remplir ce formulaire. Notre asset manager, Errol Iaich, reviendra vers vous.
Vous pouvez aussi appeler le 08 05 54 37 43



























