Ledige kontorer og lagerlokaler kun 5 km fra Vejle centrum
62-2 722 m²
Kontor- og lagerlokaler i erhvervsejendom som er beliggende i et veletableret industrikvarter 5 km fra Vejle centrum. Lagerlokalerne har ovenlys, som giver et naturligt og pænt lysindfald. Der er mulighed for privat portadgang til at køre direkte ind på lageret samt gode tilkørselsforhold for nem på- og aflæsning.
Her udbydes flere kombinerede lejemål:
- Lejemålet på 400 m² består af 345 m² lager og 55 m² kontor
- Lejemålet på 390 m² består af 306 m² lager og 84 m² kontor
- Lejemålet på 472 m² består af 428 m² lager og 44 m² kontor
- Lejemålet på 471 m² består af 325 m² lager og 146 m² kontor
Ideelt til servicevirksomheder som har, eller planlægger etablering af produktionssystemer og har et behov for en kombination af lager og kontor samlet på ét sted. Udover de kombinerede lejemål, er der også mulighed for at leje rent kontor og/eller lager.
Portadgang i lagerlokaler
Ovenlys i lagerlokaler
5 km fra Vejle centrum
Gode parkeringsforhold
1,5 km fra motorvejsafkørsel E47, 21 og rute O4
Oversigt
De ledige enheder er anført nedenfor
| Lokale | m² | Månedlig leje | Månedlige drifts- og varmeudgifter |
| Lokale A - kontor (nr. 13A t.h.) | m²:68,5 | Månedlig leje:3.140 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:624 kr. |
| Lokale B - lager og kontor (nr. 7C) | m²:400 | Månedlig leje:15.000 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:2.000 kr. |
| Lokale C - lager og kontor (nr. 11B) | m²:472 | Månedlig leje:17.700 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:2.358 kr. |
| Lokale D - kontor (nr. 13A t.v.) | m²:71 | Månedlig leje:3.255 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:646 kr. |
| Lokale E - lager og kontor (nr. 9D) | m²:471 | Månedlig leje:17.663 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:2.353 kr. |
| Lokale F - lager og kontor (nr. 17E) | m²:298 | Månedlig leje:10.555 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:2.711 kr. |
| Lokale G - lager og kontor (nr. 15A) | m²:390 | Månedlig leje:14.625 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:3.547 kr. |
| Lokale H - lager (nr. 13B) | m²:119 | Månedlig leje:3.471 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:595 kr. |
| Lokale I - kontor (nr. 13D) | m²:62 | Månedlig leje:2.842 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:564 kr. |
| Lokale J - lager og kontor (nr. 17C) | m²:371 | Månedlig leje:13.140 kr. | Månedlige drifts- og varmeudgifter:3.374 kr. |
Alle beløb er ekskl. moms
Hvorfor Mileway?
Dedikeret Asset Manager
Fleksible lejemuligheder
Største udvalg af last mile-ejendomme i Europa
Personlig service
Velholdte og sikre lokaler
Fokus på bæredygtighed
Kontakt os
Udfyld formularen for mere information om ejendommen eller book en fremvisning.
Du kan også ringe direkte til Asset Manager, Christian Pihl, på telefon +45 81 40 64 23






































