Osloweg 1-107
9723 BE, GroningenDe Osloweg in Groningen is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven die op zoek zijn naar strategische voordelen in logistiek, kosten en zakelijke kansen
1.233-2.300 m²
Osloweg 1-107 in Groningen biedt bedrijven een strategische locatie met uitstekende bereikbaarheid via de A7 en A28 snelwegen, evenals toegang tot belangrijke logistieke infrastructuur zoals de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Het gebied is een dynamisch zakelijke hub voor groothandels, distributie en industrie, met ruime terreinen en gebouwen die geschikt zijn voor diverse bedrijfsbehoeften. Bedrijven profiteren hier van de mogelijkheid om te netwerken in een B2B-georiënteerde omgeving. Bovendien biedt de Osloweg ruimte voor groei en toekomstige ontwikkelingen, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor bedrijven die op zoek zijn naar een flexibele, kostenefficiënte en goed verbonden locatie.
Goede verbinding met de Noord-Duitse havens
Het complex ligt aan de N7, nabij de A7 en A28
Systeemplafond met ledverlichting (kantoren)
Krachtstroom
Locatie
Groningen
Het Groothandelscentrum Groningen is uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Het complex ligt net buiten het stadscentrum, pal aan de N7 en de uitvalswegen A7 en A28. Behalve met de rest van Nederland heeft het Groothandelscentrum daardoor ook een bijzonder goede verbinding met de Noord-Duitse havens. In de directe nabijheid van het complex zijn busverbindingen naar het centraal station aanwezig.
- A7 (39)2 km
- Groningen Airport Eelde6 km
- MCS Terminal Westerbroek5 km
- Groningen Europapark0.6 km
- P+R Euroborg P30.2 km
- Jumbo Foodmarkt0.4 km
- Winkelcentrum Ruischerwaard2 km
Afstanden worden gemeten als rechte lijnen vanaf het middelpunt van de postcode.
Accommodatie
| Unit | Type | Oppervlakte (m²) | Beschikbaar vanaf | Huurprijs | Servicekosten |
| Osloweg 25B/27 | Type:Bedrijfsruimte | Oppervlakte (m²):1.233 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 65 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 49 | Type:Kantoor- en bedrijfsruimte | Oppervlakte (m²):1.800 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 70 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 53H | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):279 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 90 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 53J | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):217 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 90 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 55 | Type:Showroom, kantoor- en bedrijfsruimte | Oppervlakte (m²):1.350 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 70 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 1 | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):355 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 95 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 33A | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):140 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 90 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 31A | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):140 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 90 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 39 A/B | Type:Kantoorruimte | Oppervlakte (m²):275 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 90 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 79-81 | Type:1.600 m² bedrijfsruimte en 426 m² kantoorruimte | Oppervlakte (m²):2.026 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 74 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
| Osloweg 85/87 | Type:Kantoor- en bedrijfsruimte | Oppervlakte (m²):2.300 m² | Beschikbaar vanaf:Per direct | Huurprijs:€ 65 / m² / jaar | Servicekosten:€ 5 / m² / jaar |
Waarom Mileway?
Uw eigen toegewezen asset manager
Flexibele lease-opties
Ruime keuze aan panden
Persoonlijk advies
Goed onderhouden en veilige ruimtes
Duurzaamheidsgericht
We gaan graag met u in gesprek!
Vul dit formulier in om meer te weten te komen over dit object, een bezichtiging te regelen of een algemene vraag te stellen.








