Mileway | Parks Arboretum
3, rue Toussaint Catros - 33185 le HaillanÀ louer : Plusieurs surfaces d'activités et de bureaux, disponibles au T1 de 2026*
380-13 083 m²
Le Mileway | Parks Arboretum est un parc d’activités clos et sécurisé, offrant des surfaces à usage mixte d’activités et de bureaux. Il se compose de 10 bâtiments de 380 à 13 083 m², divisibles et conçus sur deux niveaux. Les surfaces d’activités, situées en rez-de-chaussée, disposent d’une hauteur libre de 8,3 mètres pour l’ensemble des bâtiments, à l’exception du bâtiment A, dont la hauteur est de 4,5 mètres. Chaque cellule est équipée de portes sectionnelles, et/ou de portes à quai. Les bureaux neufs, situés en mezzanine ou au premier étage, sont équipés de climatisation réversible et bénéficient d’un éclairage 100 % LED. Pour les bâtiments A, le rez-de-chaussée est également équipé d’une climatisation réversible. La puissance électrique des lots est adaptée aux besoins des utilisateurs, avec une alimentation en tarif jaune ou tarif bleu selon les cas.
Le parc vise une certification BREEAM® Excellent et de labélisation BiodiverCity®, témoignant de son engagement environnemental : liaisons douces, zones de convivialité aménagées avec tables de pique-nique, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes… le tout intégré à 25 hectares d’espaces verts préservés.
Les extérieurs proposent également une zone food truck, des parcours piétons, ainsi que des abris vélos. De nombreuses places de parking sont disponibles, dont certaines sont équipées de bornes de recharge électriques prêtes à l’emploi, et d’autres pré-équipées pour en accueillir à l’avenir.
À saisir dès le premier trimestre de 2026* : une opportunité unique d’implanter son activité sur un site écoresponsable et conçu pour s’adapter aux besoins des entreprises.
*Livraison prévisionnelle
Parc clos et sécurisé avec portail électrique
Portes sectionnelles
Portes à quai
HSP : 4,5 à 8,3 m
Tarif Bleu ou Jaune selon les lots
BREEAM® - Niveau Excellent & Label BiodiverCity®
Espaces de restauration et de services
Parking
Locaux sur ce site
Localisation
Code postal: 33185
Idéalement situé dans la commune du Haillan, Mileway | Parks Arboretum s’inscrit au sein d’un pôle économique en forte croissance. Le site prend place dans le cadre de l’OIM Bordeaux Aéroparc, un projet d’envergure porté par Bordeaux Métropole pour soutenir le développement économique local, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatial et des technologies innovantes. Le parc bénéficie d’une accessibilité optimale : à seulement 3 km de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (soit 5 minutes en voiture) et à proximité immédiate des départementales D211 et D213 ainsi que des portes 9 et 10 de la rocade A630.
Il est par ailleurs bien desservi par les transports en commun, avec un arrêt de bus (ligne 39 – arrêt Eysines / Villenave d’Ornon) situé en façade du site, permettant de rejoindre la station Aéroport (Mérignac), desservie par le tram A, en seulement 10 minutes.
- A 630 (10)1 km
- Aéroport de Bordeaux-Mérignac2 km
- Port Autonome de Bordeaux7 km
- Caudéran-Mérignac3 km
- Toussaint Catros0.04 km
- Auchan Drive0.4 km
- Eat Salad0.4 km
- Market Oriental0.9 km
Les distances indiquées sont calculées à vol d’oiseau.
Lots disponibles
Dernière actualisation : avril 2026
| Bâtiment A1 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A1.1 & A1.2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):764 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 382 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 23 places de parking |
| Lot A1.3 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):384 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 192 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 12 places de parking |
| Lot A1.4 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):784 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 392 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 23 places de parking |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 932 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 966 m² de bureaux au R+1 4 portes sectionnelles 58 places de parking |
| Bâtiment A2 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A2.1 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):380 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 190 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 11 places de parking |
| Lot A2.2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):385 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 193 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 11 places de parking |
| Lot A2.3 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):384 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 192 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 11 places de parking |
| Lot A2.4 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):684 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 341 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 22 places de parking |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 833 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 915 m² de bureaux au R+1 4 portes sectionnelles 54 places de parking |
| Bâtiment A3 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A3.1 & A3.2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):764 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 382 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 26 places de parking |
| Lot A3.3 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):960 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 481 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 26 places de parking |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 724 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 863 m² de bureaux au R+1 3 portes sectionnelles 52 places de parking |
| Bâtiment A4 | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot A4.1 & A4.2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):763 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 381 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 28 places de parking |
| Lot A4.3 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):847 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 424 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 28 places de parking |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 610 | Loyer HT/HC (€/m²):150 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 805 m² de bureaux au R+1 3 portes sectionnelles 56 places de parking |
| Bâtiment B | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot B1 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 448 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 207 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 12 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 454 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 208 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 13 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B3 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 454 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 207 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 12 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B4 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 454 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 208 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 13 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B5 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 453 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 208 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 12 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B6 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):1 444 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 205 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 13 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B7 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):971 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 211 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 12 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Lot B8 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):957 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 207 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 13 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):10 635 | Loyer HT/HC (€/m²):111 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 1 661 m² de bureaux au R+1 8 portes sectionnelles 100 places de parking privatives Disponible au T1 de 2026 |
| Bâtiment C | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot C1 & C2 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):602 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 231 m² de bureaux au R+1 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C3 & C4 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):477 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 103 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C5 & C6 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):477 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 103 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C7 & C8 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):477 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 103 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C9 & C10 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):473 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 103 m² de bureaux au R+1 2 portes sectionnelles 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C11 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):400 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 136 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 6 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C12 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):910 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 308 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 8 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C13 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):795 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 186 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 9 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C14 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):790 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 186 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 9 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C15 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):795 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 186 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 9 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C16 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):790 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 186 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 9 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Lot C17 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):559 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 128 m² de bureaux au R+1 1 porte sectionnelle 4 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):7 545 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 1 959 m² de bureaux au R+1 15 portes sectionnelles 84 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Bâtiment D | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot D001 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):6 618 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 1 908 m² de bureaux au R+1 15 portes sectionnelles 77 places de parking privatives Disponible au T2 de 2026 |
| Bâtiment E | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot E001 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):5 051 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 997 m² de bureaux au R+1 4 portes sectionnelles 2 portes à quai 46 places de parking privatives Disponible au T3 de 2026 |
| Lot E002 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):7 914 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 1 829 m² de bureaux au R+1 8 portes sectionnelles 2 portes à quai 67 places de parking privatives Disponible au T3 de 2026 |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):10 139 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):Taxe foncière : 3,9 | Commentaires:Dont 2 826 m² de bureaux au R+1 12 portes sectionnelles 4 portes à quai 113 places de parking privatives Disponible au T3 de 2026 |
| Bâtiment F | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot F001 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):7 687 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):- | Commentaires:Dont 1 382 m² de bureaux au R+1 5 portes sectionnelles 2 portes à quai 77 places de parking privatives Disponible au T4 de 2026 |
| Lot F002 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):5 396 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):- | Commentaires:Dont 980 m² de bureaux au R+1 4 portes sectionnelles 3 portes à quai 45 places de parking privatives Disponible au T4 de 2026 |
| Total | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):13 083 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):- | Commentaires:Dont 2 362 m² de bureaux au R+1 9 portes sectionnelles 5 portes à quai 122 places de parking privatives Disponible au T4 de 2026 |
| Bâtiment G | Typologie | Surface totale (m²) | Loyer HT/HC (€/m²) | Charges (€/m²) | Taxes (€/m²) | Commentaires |
| Lot G001 | Typologie:Activités et bureaux | Surface totale (m²):11 337 | Loyer HT/HC (€/m²):110 | Charges (€/m²):9 | Taxes (€/m²):- | Commentaires:Dont 1 695 m² de bureaux au R+1 7 portes sectionnelles 3 portes à quai 117 places de parking privatives Disponible au T4 de 2026 |
DPE en cours
Pourquoi choisir Mileway ?
Un Asset Manager dedié
Des options de location flexibles
Un portefeuille d’actifs variés et diversifiés
Un service pesonnalisé
Des espaces entretenus et sécurisés
Orienté vers le développement durable
Discutons-en
Pour obtenir plus d’informations sur nos locaux, organiser une visite ou soumettre une demande de renseignements, veuillez remplir ce formulaire. Notre asset manager, Yéliz Cremon, reviendra vers vous.
Vous pouvez aussi appeler le 08 05 54 37 43












